<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Charleroi Astronomie</title>
		<link>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2008 12:07:30 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Charleroi Astronomie</title>
			<url>http://i20.servimg.com/u/f20/11/39/65/07/siglec10.jpg</url>
			<link>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Arc-en-ciel</title>
			<link>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/photographies-images-et-dessins-f8/arc-en-ciel-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici un arc-en-ciel pris ce 24/10/2008 au lever du soleil  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" longdesc="7" /> 
<br />
<img src="http://i78.servimg.com/u/f78/11/18/71/91/arcenc10.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Photographies, images et dessins</category>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:07:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/photographies-images-et-dessins-f8/arc-en-ciel-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/photographies-images-et-dessins-f8/arc-en-ciel-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les télescopes américains</title>
			<link>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/reunions-f1/les-telescopes-americains-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Merci à notre ami Jacques qui nous a fait voyager parmi les télescopes qu'il a visités lors de son périple au USA.
<br />
Superbes photos avec de très intéressantes explications.
<br />
Bravo  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="42" />]]></description>
			<category>Réunions</category>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 18:34:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/reunions-f1/les-telescopes-americains-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/reunions-f1/les-telescopes-americains-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Qu'observer dans notre ciel ?</title>
			<link>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/observations-f3/qu-observer-dans-notre-ciel-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bon d'accord, maintenant c'est plein de nuages 
<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif" alt="No" longdesc="25" /> 
<br />
Mais les nuits prochaines, que conseillez-vous comme astres intéressants ?
<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cyclops.gif" alt="cyclops" longdesc="27" />]]></description>
			<category>Observations</category>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 18:31:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/observations-f3/qu-observer-dans-notre-ciel-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/observations-f3/qu-observer-dans-notre-ciel-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Photos de Holmes ?</title>
			<link>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/photographies-images-et-dessins-f8/photos-de-holmes-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alors, quelqu'un peut mettre une photo de cette superbe comète ?
<br />
Eh bien qu'il nhésite pas !
<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_bounce.gif" alt="bounce" longdesc="38" />]]></description>
			<category>Photographies, images et dessins</category>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 18:23:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/photographies-images-et-dessins-f8/photos-de-holmes-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/photographies-images-et-dessins-f8/photos-de-holmes-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bienvenue</title>
			<link>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/reunions-f1/bienvenue-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,
<br />
Mon premier message pour vous rappeler que les réunions des mois de juillet et d'août se passent dans le local astro de Parentville.
<br />
La prochaine sera donc le mercredi 18 juillet.
<br />
A+
<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_flower.png" alt="flower" longdesc="59" />]]></description>
			<category>Réunions</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 10:59:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/reunions-f1/bienvenue-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://charleroiastronomie.cheapforum.net/reunions-f1/bienvenue-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>